dApp-rangering
De største desentraliserte applikasjonene etter låst verdi og daglig aktive lommebøker, på tvers av de store blokkjedene. Oppdateres hver sjette time.
Største dApps etter låst verdi
| # | Navn | TVL | Brukere 24t | Transaksjoner 24t |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 31,20 mrd. $ | – | – |
| 2 | LIDO | 25,83 mrd. $ | – | – |
| 3 | BitFine | 19,63 mrd. $ | – | – |
| 4 | Aave V1 | 19,10 mrd. $ | – | – |
| 5 | Bybit | 16,19 mrd. $ | – | – |
| 6 | Robinhood | 15,06 mrd. $ | – | – |
| 7 | Aave | 14,59 mrd. $ | – | – |
| 8 | SSV Network | 13,91 mrd. $ | – | – |
| 9 | Aave Arc | 13,20 mrd. $ | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 mrd. $ | – | – |
| 11 | Aave V4 | 11,87 mrd. $ | – | – |
| 12 | Morpho | 10,78 mrd. $ | – | – |
| 13 | Binance staked ETH | 9,85 mrd. $ | – | – |
| 14 | WBTC | 9,48 mrd. $ | – | – |
| 15 | SparkLend | 9,42 mrd. $ | – | – |
| 16 | Coinbase Bridge | 8,24 mrd. $ | – | – |
| 17 | LayerZero | 7,56 mrd. $ | – | – |
| 18 | LayerZero V2 | 7,55 mrd. $ | – | – |
| 19 | Morpho Midnight | 7,53 mrd. $ | – | – |
| 20 | Gate | 7,40 mrd. $ | – | – |
| 21 | LayerZero V1 | 7,37 mrd. $ | – | – |
| 22 | Hyperliquid | 7,30 mrd. $ | – | – |
| 23 | Morpho Optimizer AaveV2 | 7,09 mrd. $ | – | – |
| 24 | Morpho Optimizer CompoundV2 | 7,08 mrd. $ | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer AaveV3 | 7,08 mrd. $ | – | – |
| 26 | EigenCloud | 6,94 mrd. $ | – | – |
| 27 | Morpho Blue | 6,73 mrd. $ | – | – |
| 28 | Bitget | 6,54 mrd. $ | – | – |
| 29 | Hyperliquid Bridge | 6,35 mrd. $ | – | – |
| 30 | Hyperliquid Spot Orderbook | 6,29 mrd. $ | – | – |
| 31 | Hyperliquid Perps | 6,27 mrd. $ | – | – |
| 32 | Sky Lending | 5,94 mrd. $ | – | – |
| 33 | Ether.fi | 5,92 mrd. $ | – | – |
| 34 | Binance Bitcoin | 5,55 mrd. $ | – | – |
| 35 | Gemini | 5,47 mrd. $ | – | – |
| 36 | MEXC | 5,46 mrd. $ | – | – |
| 37 | Ethena USDe | 5,41 mrd. $ | – | – |
| 38 | Deribit | 5,32 mrd. $ | – | – |
| 39 | Ethena | 5,32 mrd. $ | – | – |
| 40 | BlackRock BUIDL | 4,89 mrd. $ | – | – |
| 41 | Bitstamp | 4,77 mrd. $ | – | – |
| 42 | Blockchain Capital | 4,37 mrd. $ | – | – |
| 43 | HTX | 4,26 mrd. $ | – | – |
| 44 | JustLend | 3,81 mrd. $ | – | – |
| 45 | Uniswap | 3,78 mrd. $ | 423,6 k | 7,96 mill. |
| 46 | Ondo Yield Assets | 3,68 mrd. $ | – | – |
| 47 | KuCoin | 3,53 mrd. $ | – | – |
| 48 | Ondo Global Markets | 3,51 mrd. $ | – | – |
| 49 | Arbitrum Bridge | 3,43 mrd. $ | – | – |
| 50 | Babylon Protocol | 3,36 mrd. $ | – | – |
Mest brukte dApps (24t)
| # | Navn | TVL | Brukere 24t | Transaksjoner 24t |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,78 mrd. $ | 423,6 k | 7,96 mill. |
| 2 | PancakeSwap | 2,33 mrd. $ | 370,2 k | 6,84 mill. |
| 3 | QuickSwap | 174,6 mill. $ | 88,1 k | 525,7 k |
| 4 | Aerodrome | 375,0 mill. $ | 27,7 k | 752,8 k |
| 5 | Metric | 4,25 mill. $ | 14,2 k | 164,6 k |
| 6 | Balancer | 56,78 mill. $ | 12,1 k | 46,3 k |
| 7 | PotatoSwap V2 | 10,16 mill. $ | 11,8 k | 36,6 k |
| 8 | SushiSwap | 104,3 mill. $ | 11,3 k | 90,3 k |
| 9 | Tessera V | 12,43 mill. $ | 10,2 k | 36,2 k |
| 10 | Native | – | 9 324 | 19,3 k |
| 11 | DODO | 13,10 mill. $ | 6 714 | 14,5 k |
| 12 | ElfomoFi | 1,74 mill. $ | 3 994 | 15,4 k |
| 13 | Velodrome | 38,47 mill. $ | 3 691 | 576,5 k |
| 14 | Biswap | 6,40 mill. $ | 3 479 | 12,6 k |
| 15 | Maverick Protocol | 2,31 mill. $ | 3 374 | 14,4 k |
| 16 | Solidly | 30,7 k $ | 2 893 | 30,6 k |
| 17 | Curve | 1,57 mrd. $ | 2 794 | 21,8 k |
| 18 | Ekubo | 29,33 mill. $ | 2 579 | 6 846 |
| 19 | BaseSwap | 716,9 k $ | 2 473 | 6 182 |
| 20 | Solidly V3 | 194,5 k $ | 2 377 | 21,4 k |