dApp-rangering
De største desentraliserte applikasjonene etter låst verdi og daglig aktive lommebøker, på tvers av de store blokkjedene. Oppdateres hver sjette time.
Største dApps etter låst verdi
| # | Navn | TVL | Brukere 24t | Transaksjoner 24t |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 30,51 mrd. $ | – | – |
| 2 | LIDO | 23,04 mrd. $ | – | – |
| 3 | BitFine | 20,84 mrd. $ | – | – |
| 4 | Aave V1 | 17,82 mrd. $ | – | – |
| 5 | Bybit | 15,46 mrd. $ | – | – |
| 6 | Robinhood | 14,67 mrd. $ | – | – |
| 7 | Aave | 14,59 mrd. $ | – | – |
| 8 | Aave Arc | 13,20 mrd. $ | – | – |
| 9 | SSV Network | 12,42 mrd. $ | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 mrd. $ | – | – |
| 11 | Aave V4 | 11,87 mrd. $ | – | – |
| 12 | LayerZero | 10,98 mrd. $ | – | – |
| 13 | Morpho | 10,98 mrd. $ | – | – |
| 14 | SparkLend | 9,61 mrd. $ | – | – |
| 15 | WBTC | 9,46 mrd. $ | – | – |
| 16 | Binance staked ETH | 8,79 mrd. $ | – | – |
| 17 | Coinbase Bridge | 7,90 mrd. $ | – | – |
| 18 | LayerZero V2 | 7,55 mrd. $ | – | – |
| 19 | Morpho Midnight | 7,53 mrd. $ | – | – |
| 20 | LayerZero V1 | 7,37 mrd. $ | – | – |
| 21 | Hyperliquid | 7,13 mrd. $ | – | – |
| 22 | Gate | 7,10 mrd. $ | – | – |
| 23 | Morpho Optimizer AaveV2 | 7,09 mrd. $ | – | – |
| 24 | Morpho Optimizer CompoundV2 | 7,08 mrd. $ | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer AaveV3 | 7,08 mrd. $ | – | – |
| 26 | JustLend sTRX | 7,02 mrd. $ | – | – |
| 27 | JustLend | 6,97 mrd. $ | – | – |
| 28 | Morpho Blue | 6,73 mrd. $ | – | – |
| 29 | Hyperliquid Bridge | 6,35 mrd. $ | – | – |
| 30 | Hyperliquid Spot Orderbook | 6,29 mrd. $ | – | – |
| 31 | Hyperliquid Perps | 6,27 mrd. $ | – | – |
| 32 | EigenCloud | 6,08 mrd. $ | – | – |
| 33 | Bitget | 6,08 mrd. $ | – | – |
| 34 | Sky Lending | 5,84 mrd. $ | – | – |
| 35 | Binance Bitcoin | 5,51 mrd. $ | – | – |
| 36 | Ether.fi | 5,45 mrd. $ | – | – |
| 37 | Ethena USDe | 5,41 mrd. $ | – | – |
| 38 | MEXC | 5,34 mrd. $ | – | – |
| 39 | Gemini | 5,33 mrd. $ | – | – |
| 40 | Ethena | 5,21 mrd. $ | – | – |
| 41 | BlackRock BUIDL | 4,89 mrd. $ | – | – |
| 42 | Bitstamp | 4,59 mrd. $ | – | – |
| 43 | Blockchain Capital | 4,37 mrd. $ | – | – |
| 44 | HTX | 4,13 mrd. $ | – | – |
| 45 | Deribit | 3,92 mrd. $ | – | – |
| 46 | Uniswap | 3,89 mrd. $ | 433,3 k | 7,63 mill. |
| 47 | Ondo Yield Assets | 3,68 mrd. $ | – | – |
| 48 | Ondo Global Markets | 3,51 mrd. $ | – | – |
| 49 | Arbitrum Bridge | 3,43 mrd. $ | – | – |
| 50 | EtherFi Cash Liquid | 3,32 mrd. $ | – | – |
Mest brukte dApps (24t)
| # | Navn | TVL | Brukere 24t | Transaksjoner 24t |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,89 mrd. $ | 433,3 k | 7,63 mill. |
| 2 | PancakeSwap | 1,98 mrd. $ | 389,8 k | 5,89 mill. |
| 3 | QuickSwap | 71,02 mill. $ | 73,5 k | 394,6 k |
| 4 | Aerodrome | 382,8 mill. $ | 24,8 k | 741,1 k |
| 5 | PotatoSwap V2 | 7,43 mill. $ | 10,9 k | 32,8 k |
| 6 | Metric | 4,25 mill. $ | 10,5 k | 86,7 k |
| 7 | SushiSwap | 97,30 mill. $ | 9 241 | 68,9 k |
| 8 | Balancer | 43,14 mill. $ | 9 021 | 38,7 k |
| 9 | Tessera V | 13,27 mill. $ | 7 444 | 26,3 k |
| 10 | DODO | 12,31 mill. $ | 6 131 | 12,5 k |
| 11 | Native | – | 5 908 | 9 633 |
| 12 | Maverick Protocol | 2,11 mill. $ | 4 384 | 16,6 k |
| 13 | Biswap | 5,94 mill. $ | 4 283 | 13,0 k |
| 14 | ElfomoFi | 1,78 mill. $ | 3 471 | 13,8 k |
| 15 | Velodrome | 39,87 mill. $ | 3 255 | 457,0 k |
| 16 | Curve | 1,46 mrd. $ | 3 245 | 20,7 k |
| 17 | Ekubo | 33,23 mill. $ | 2 779 | 7 221 |
| 18 | Solidly | 21,7 k $ | 2 761 | 30,2 k |
| 19 | Solidly V3 | 194,5 k $ | 2 377 | 21,4 k |
| 20 | SwapHood V3 | 30,6 k $ | 2 261 | 10,5 k |