Kryptovalutaer: kurs og markedsverdi
De 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi, med pris, endring siste døgn og uke og handelsvolum. Tallene oppdateres hver sjette time fra vår egen markedsdatabase.
Markedsverdi2,82 bill. $+0,22 %
Volum 24t132,3 mrd. $
DeFi TVL906,9 mrd. $+0,70 %
Frykt og grådighet57 Grådighet
| # | Navn | Pris | 24t | 7d | Markedsverdi | Volum 24t | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 354 $ | +0,29 % | +5,50 % | 1,63 bill. $ | 25,56 mrd. $ | ||
| 2 | 2 636 $ | +0,21 % | +4,40 % | 321,8 mrd. $ | 12,85 mrd. $ | ||
| 3 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 183,3 mrd. $ | 53,21 mrd. $ | ||
| 4 | 763,37 $ | -0,41 % | +4,40 % | 101,7 mrd. $ | 998,4 mill. $ | ||
| 5 | 1,43 $ | +1,75 % | +4,70 % | 89,69 mrd. $ | 3,35 mrd. $ | ||
| 6 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 74,08 mrd. $ | 13,19 mrd. $ | ||
| 7 | 111,36 $ | -2,04 % | +8,90 % | 65,41 mrd. $ | 3,35 mrd. $ | ||
| 8 | 0,3393 $ | +0,29 % | -0,40 % | 32,22 mrd. $ | 398,7 mill. $ | ||
| 9 | 1 484 $ | +0,58 % | +29,90 % | 25,14 mrd. $ | 1,30 mrd. $ | ||
| 10 | 1,00 $ | -2,77 % | -0,50 % | 22,81 mrd. $ | 22,07 mill. $ | ||
| 11 | 92,48 $ | +0,75 % | +14,50 % | 20,57 mrd. $ | 1,08 mrd. $ | ||
| 12 | 0,0896 $ | +2,04 % | +5,60 % | 13,98 mrd. $ | 996,6 mill. $ | ||
| 13 | 551,17 $ | -1,17 % | +3,90 % | 10,37 mrd. $ | 151,9 mill. $ | ||
| 14 | 0,0140 $ | +3,20 % | -8,50 % | 9,90 mrd. $ | 26,79 mill. $ | ||
| 15 | 83,02 $ | -0,37 % | +3,50 % | 9,87 mrd. $ | 71,60 mill. $ | ||
| 16 | 0,9999 $ | -0,02 % | 0,00 % | 9,59 mrd. $ | 82,05 mill. $ | ||
| 17 | 12,53 $ | +1,88 % | +8,80 % | 9,37 mrd. $ | 451,7 mill. $ | ||
| 18 | 0,2301 $ | +3,64 % | +10,30 % | 8,63 mrd. $ | 590,0 mill. $ | ||
| 19 | 8,92 $ | +0,42 % | -2,10 % | 8,20 mrd. $ | 59,9 k $ | ||
| 20 | 0,1999 $ | +3,01 % | +9,20 % | 6,97 mrd. $ | 279,5 mill. $ | ||
| 21 | 8,70 $ | -2,68 % | +36,80 % | 5,40 mrd. $ | 1,18 mrd. $ | ||
| 22 | 254,96 $ | +0,51 % | +11,70 % | 5,12 mrd. $ | 255,0 mill. $ | ||
| 23 | 0,9996 $ | -0,02 % | 0,00 % | 4,83 mrd. $ | 38,86 mill. $ | ||
| 24 | 3,54 $ | -4,99 % | +50,20 % | 4,62 mrd. $ | 1,06 mrd. $ | ||
| 25 | 0,9999 $ | +0,00 % | 0,00 % | 4,59 mrd. $ | 196,8 mill. $ | ||
| 26 | 57,76 $ | +1,56 % | +6,60 % | 4,48 mrd. $ | 384,1 mill. $ | ||
| 27 | 0,1109 $ | +0,89 % | +14,00 % | 4,40 mrd. $ | 10,00 mill. $ | ||
| 28 | 0,9995 $ | 0,00 % | 0,00 % | 4,35 mrd. $ | 971,8 mill. $ | ||
| 29 | 9,76 $ | +18,01 % | +32,10 % | 4,32 mrd. $ | 857,0 mill. $ | ||
| 30 | 1,39 $ | +1,69 % | +0,20 % | 3,90 mrd. $ | 37,36 mill. $ | ||
| 31 | 0,0821 $ | +4,01 % | +9,60 % | 3,60 mrd. $ | 102,7 mill. $ | ||
| 32 | 0,8671 $ | +7,65 % | +18,90 % | 3,55 mrd. $ | 869,3 mill. $ | ||
| 33 | 0,00000559 $ | +2,17 % | +5,80 % | 3,30 mrd. $ | 87,62 mill. $ | ||
| 34 | 0,9999 $ | -0,01 % | 0,00 % | 3,26 mrd. $ | 640,5 mill. $ | ||
| 36 | 263,08 $ | +4,70 % | +12,50 % | 2,98 mrd. $ | 320,6 mill. $ | ||
| 37 | 0,0597 $ | -0,18 % | +1,80 % | 2,97 mrd. $ | 7,74 mill. $ | ||
| 38 | 0,9999 $ | -0,02 % | 0,00 % | 2,80 mrd. $ | 58,33 mill. $ | ||
| 39 | 4 373 $ | -0,10 % | +0,60 % | 2,72 mrd. $ | 69,94 mill. $ | ||
| 40 | 1,14 $ | 0,00 % | +0,10 % | 2,51 mrd. $ | 0 $ | ||
| 41 | 118,30 $ | +1,43 % | +4,60 % | 2,48 mrd. $ | 50,24 mill. $ | ||
| 42 | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,38 mrd. $ | 184,3 mill. $ | ||
| 43 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,33 mrd. $ | 0 $ | ||
| 44 | 1,14 $ | +0,22 % | -0,10 % | 2,24 mrd. $ | 2,74 mill. $ | ||
| 45 | 142,29 $ | +2,92 % | +12,40 % | 2,20 mrd. $ | 302,2 mill. $ | ||
| 46 | 0,4324 $ | +8,37 % | +23,10 % | 2,11 mrd. $ | 264,3 mill. $ | ||
| 47 | 0,7670 $ | +1,80 % | +10,10 % | 2,07 mrd. $ | 160,9 mill. $ | ||
| 48 | 0,6256 $ | +0,83 % | +9,30 % | 2,07 mrd. $ | 39,51 mill. $ | ||
| 49 | 0,2022 $ | +21,05 % | +41,00 % | 2,04 mrd. $ | 855,0 mill. $ | ||
| 50 | 0,00417 $ | -5,26 % | +6,60 % | 1,95 mrd. $ | 121,5 mill. $ | ||
| 51 | 1,14 $ | -0,16 % | +9,10 % | 1,94 mrd. $ | 207,0 mill. $ | ||
| 52 | 4 364 $ | -0,20 % | +0,20 % | 1,90 mrd. $ | 64,55 mill. $ | ||
| 53 | 0,0584 $ | -0,23 % | +2,80 % | 1,86 mrd. $ | 30,82 mill. $ | ||
| 54 | 2,62 $ | +8,88 % | +17,40 % | 1,83 mrd. $ | 64,51 mill. $ | ||
| 55 | 0,00000420 $ | +9,18 % | +25,30 % | 1,76 mrd. $ | 467,7 mill. $ | ||
| 57 | 2,95 $ | +3,11 % | +7,40 % | 1,64 mrd. $ | 57,04 mill. $ | ||
| 58 | 0,0689 $ | -1,34 % | +9,80 % | 1,61 mrd. $ | 21,16 mill. $ | ||
| 59 | 0,4357 $ | +3,78 % | +7,00 % | 1,57 mrd. $ | 192,5 mill. $ | ||
| 60 | 0,5747 $ | -12,16 % | +3,80 % | 1,56 mrd. $ | 8,87 mill. $ | ||
| 61 | 0,00000170 $ | +0,45 % | +0,10 % | 1,53 mrd. $ | 2,68 mill. $ | ||
| 62 | 0,9988 $ | -0,01 % | 0,00 % | 1,53 mrd. $ | 1,58 mill. $ | ||
| 63 | 2,03 $ | +0,81 % | +3,90 % | 1,42 mrd. $ | 13,14 mill. $ | ||
| 64 | 1,16 $ | -0,09 % | -1,00 % | 1,41 mrd. $ | 0 $ | ||
| 65 | 0,2069 $ | -6,68 % | +46,20 % | 1,40 mrd. $ | 366,2 mill. $ | ||
| 66 | 0,9997 $ | -0,02 % | 0,00 % | 1,39 mrd. $ | 119,8 mill. $ | ||
| 67 | 0,9999 $ | +0,00 % | 0,00 % | 1,38 mrd. $ | 44,36 mill. $ | ||
| 69 | 8,55 $ | +4,49 % | +10,90 % | 1,35 mrd. $ | 79,47 mill. $ | ||
| 70 | 0,9997 $ | +0,02 % | 0,00 % | 1,32 mrd. $ | 3,56 mill. $ | ||
| 71 | 26,66 $ | -3,01 % | +14,00 % | 1,28 mrd. $ | 73,71 mill. $ | ||
| 72 | 4,94 $ | +1,21 % | +14,20 % | 1,23 mrd. $ | 105,2 mill. $ | ||
| 73 | 0,1049 $ | -0,85 % | +7,70 % | 1,12 mrd. $ | 114,7 mill. $ | ||
| 74 | 10,38 $ | +4,30 % | +10,50 % | 1,11 mrd. $ | 2,92 mill. $ | ||
| 75 | 0,0392 $ | +6,10 % | +12,80 % | 1,09 mrd. $ | 23,85 mill. $ | ||
| 76 | 7,25 $ | +0,92 % | +5,10 % | 994,4 mill. $ | 10,66 mill. $ | ||
| 77 | 0,1189 $ | +3,46 % | +7,90 % | 973,7 mill. $ | 39,42 mill. $ | ||
| 78 | 106,54 $ | 0,00 % | 0,00 % | 970,8 mill. $ | 0 $ | ||
| 79 | 65,46 $ | +2,47 % | +1,80 % | 952,1 mill. $ | 7,62 mill. $ | ||
| 80 | 0,0845 $ | -0,84 % | -11,70 % | 949,6 mill. $ | 5,75 mill. $ | ||
| 81 | 0,2791 $ | +4,62 % | +13,00 % | 926,3 mill. $ | 103,3 mill. $ | ||
| 82 | 1,73 $ | +2,74 % | +5,60 % | 921,3 mill. $ | 62,58 mill. $ | ||
| 83 | 0,1017 $ | +4,25 % | +7,70 % | 920,0 mill. $ | 49,11 mill. $ | ||
| 84 | 1,05 $ | +15,23 % | +33,40 % | 865,7 mill. $ | 313,6 mill. $ | ||
| 85 | 0,8450 $ | +0,37 % | +2,30 % | 845,0 mill. $ | 2,78 mill. $ | ||
| 86 | 2,39 $ | -2,67 % | +7,50 % | 833,9 mill. $ | 82,70 mill. $ | ||
| 87 | 1,58 $ | +2,22 % | +12,50 % | 819,5 mill. $ | 67,04 mill. $ | ||
| 88 | 7,93 $ | +19,12 % | +28,00 % | 793,4 mill. $ | 286,3 mill. $ | ||
| 89 | 1,22 $ | -0,09 % | -1,00 % | 791,5 mill. $ | 0 $ | ||
| 90 | 1,05 $ | 0,00 % | +0,10 % | 776,5 mill. $ | 0 $ | ||
| 91 | 59,11 $ | -3,49 % | +5,00 % | 758,6 mill. $ | 162,3 mill. $ | ||
| 92 | 0,00876 $ | +11,42 % | +15,30 % | 753,5 mill. $ | 29,68 mill. $ | ||
| 93 | 11,22 $ | 0,00 % | +0,10 % | 742,6 mill. $ | 0 $ | ||
| 94 | 0,7399 $ | -0,59 % | -0,90 % | 714,2 mill. $ | 44,99 mill. $ | ||
| 95 | 0,9990 $ | +0,00 % | 0,00 % | 698,3 mill. $ | 5,18 mill. $ | ||
| 96 | 0,0254 $ | +0,59 % | -8,10 % | 672,4 mill. $ | 8,83 mill. $ | ||
| 97 | 0,6615 $ | -1,30 % | +15,70 % | 656,6 mill. $ | 74,35 mill. $ | ||
| 98 | 0,7393 $ | +5,78 % | +21,40 % | 643,6 mill. $ | 263,7 mill. $ | ||
| 99 | 0,0758 $ | +0,46 % | -0,50 % | 597,0 mill. $ | 3,90 mill. $ | ||
| 100 | 2,12 $ | +0,97 % | +6,10 % | 579,6 mill. $ | 255,9 mill. $ | ||
| 101 | 0,00664 $ | -0,65 % | +2,90 % | 576,6 mill. $ | 2,30 mill. $ | ||
| 103 | 0,0285 $ | +1,84 % | +2,00 % | 567,6 mill. $ | 7,73 mill. $ | ||
| 104 | 0,9989 $ | +0,01 % | 0,00 % | 546,0 mill. $ | 70,5 k $ |
Største vinnere (24t)
Ethena ENA0,2022 $+21,05 %
Injective INJ7,93 $+19,12 %
Avalanche AVAX9,76 $+18,01 %
Filecoin FIL1,05 $+15,23 %
VeChain VET0,00876 $+11,42 %
Største tapere (24t)
Bitway BTW0,5747 $-12,16 %
Arbitrum ARB0,2069 $-6,68 %
Pump.fun PUMP0,00417 $-5,26 %
NEAR Protocol NEAR3,54 $-4,99 %
Dash DASH59,11 $-3,49 %
Kryptosektorer
| Sektor | Markedsverdi | 24t | Største mynt |
|---|---|---|---|
| DeFi | 131,9 mrd. $ | +1,10 % | STETH |
| Real-world Assets | 71,70 mrd. $ | +0,43 % | FIGR_HELOC |
| Meme | 34,72 mrd. $ | +1,82 % | DOGE |
| AI | 23,57 mrd. $ | +3,59 % | NEAR |
| Gambling | 10,40 mrd. $ | +1,89 % | RAIN |
| Gaming | 3,56 mrd. $ | +1,95 % | FLOKI |