Kryptovalutaer: kurs og markedsverdi
De 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi, med pris, endring siste døgn og uke og handelsvolum. Tallene oppdateres hver sjette time fra vår egen markedsdatabase.
Markedsverdi2,75 bill. $-3,02 %
Volum 24t179,2 mrd. $
DeFi TVL898,1 mrd. $-2,06 %
Frykt og grådighet24 Ekstrem frykt
| # | Navn | Pris | 24t | 7d | Markedsverdi | Volum 24t | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 242 $ | -2,60 % | -2,07 % | 1,63 bill. $ | 40,59 mrd. $ | ||
| 2 | 2 372 $ | -5,30 % | -7,67 % | 289,7 mrd. $ | 19,40 mrd. $ | ||
| 3 | 0,9990 $ | -0,02 % | -0,04 % | 183,9 mrd. $ | 72,75 mrd. $ | ||
| 4 | 721,53 $ | -2,70 % | -6,07 % | 96,08 mrd. $ | 959,4 mill. $ | ||
| 5 | 1,32 $ | -4,00 % | -6,48 % | 83,11 mrd. $ | 2,61 mrd. $ | ||
| 6 | 0,9996 $ | -0,02 % | 0,00 % | 72,68 mrd. $ | 20,75 mrd. $ | ||
| 7 | 103,00 $ | -3,88 % | -10,26 % | 60,69 mrd. $ | 4,09 mrd. $ | ||
| 8 | 0,3315 $ | -0,41 % | -0,80 % | 31,49 mrd. $ | 479,1 mill. $ | ||
| 9 | 1,04 $ | +1,31 % | +2,09 % | 24,78 mrd. $ | 43,00 mill. $ | ||
| 10 | 1 105 $ | -11,19 % | -10,28 % | 18,77 mrd. $ | 1,18 mrd. $ | ||
| 11 | 79,83 $ | -1,97 % | -8,32 % | 17,76 mrd. $ | 862,1 mill. $ | ||
| 12 | 0,0800 $ | -5,24 % | -8,45 % | 12,51 mrd. $ | 1,07 mrd. $ | ||
| 13 | 544,03 $ | -1,86 % | -2,46 % | 10,24 mrd. $ | 112,3 mill. $ | ||
| 14 | 0,9999 $ | -0,02 % | +0,09 % | 10,23 mrd. $ | 161,4 mill. $ | ||
| 15 | 79,43 $ | -2,99 % | -3,94 % | 9,44 mrd. $ | 176,3 mill. $ | ||
| 16 | 12,11 $ | -6,55 % | -7,27 % | 9,28 mrd. $ | 381,3 mill. $ | ||
| 17 | 0,2222 $ | -5,51 % | -11,78 % | 8,34 mrd. $ | 484,8 mill. $ | ||
| 18 | 9,03 $ | +0,38 % | +1,38 % | 8,31 mrd. $ | 212,4 k $ | ||
| 19 | 0,1805 $ | -4,67 % | -9,27 % | 6,35 mrd. $ | 207,5 mill. $ | ||
| 20 | 4,68 $ | -7,04 % | -12,10 % | 6,13 mrd. $ | 1,20 mrd. $ | ||
| 21 | 0,00860 $ | -11,89 % | -19,96 % | 6,10 mrd. $ | 9,35 mill. $ | ||
| 22 | 263,80 $ | -5,22 % | -10,66 % | 5,30 mrd. $ | 164,6 mill. $ | ||
| 23 | 0,9993 $ | -0,02 % | -0,01 % | 4,74 mrd. $ | 53,88 mill. $ | ||
| 24 | 58,49 $ | -5,10 % | -9,11 % | 4,55 mrd. $ | 311,5 mill. $ | ||
| 25 | 1,00 $ | -0,01 % | +0,02 % | 4,53 mrd. $ | 298,8 mill. $ | ||
| 26 | 6,95 $ | -5,65 % | -10,43 % | 4,35 mrd. $ | 513,5 mill. $ | ||
| 27 | 0,1069 $ | -12,16 % | -9,70 % | 4,26 mrd. $ | 26,94 mill. $ | ||
| 28 | 9,59 $ | -6,00 % | -11,05 % | 4,25 mrd. $ | 366,2 mill. $ | ||
| 29 | 0,9944 $ | -5,48 % | -11,59 % | 4,10 mrd. $ | 619,6 mill. $ | ||
| 30 | 0,9992 $ | -0,02 % | +0,05 % | 4,09 mrd. $ | 1,29 mrd. $ | ||
| 31 | 1,35 $ | -1,91 % | -5,37 % | 3,81 mrd. $ | 41,27 mill. $ | ||
| 32 | 0,0816 $ | -5,67 % | -12,27 % | 3,59 mrd. $ | 130,1 mill. $ | ||
| 33 | 4 150 $ | +0,16 % | +0,60 % | 3,36 mrd. $ | 373,8 mill. $ | ||
| 34 | 2,05 $ | -18,07 % | +48,77 % | 3,09 mrd. $ | 47,67 mill. $ | ||
| 35 | 1,00 $ | +0,00 % | +0,02 % | 3,07 mrd. $ | 790,2 mill. $ | ||
| 36 | 261,63 $ | -6,48 % | -7,50 % | 2,97 mrd. $ | 192,1 mill. $ | ||
| 37 | 0,00000497 $ | -3,48 % | -7,67 % | 2,93 mrd. $ | 82,73 mill. $ | ||
| 38 | 200,68 $ | -5,16 % | -17,19 % | 2,92 mrd. $ | 142,5 mill. $ | ||
| 39 | 0,9997 $ | -0,03 % | +0,05 % | 2,87 mrd. $ | 100,2 mill. $ | ||
| 40 | 0,0567 $ | -4,32 % | -9,88 % | 2,81 mrd. $ | 9,23 mill. $ | ||
| 41 | 0,1857 $ | -11,89 % | -15,19 % | 2,49 mrd. $ | 504,9 mill. $ | ||
| 42 | 116,78 $ | -4,78 % | -8,11 % | 2,45 mrd. $ | 47,12 mill. $ | ||
| 43 | 1,00 $ | -0,01 % | +0,03 % | 2,42 mrd. $ | 189,3 mill. $ | ||
| 44 | 1,14 $ | +0,01 % | +0,07 % | 2,39 mrd. $ | 0 $ | ||
| 45 | 1,15 $ | -0,16 % | -0,05 % | 2,35 mrd. $ | 4,83 mill. $ | ||
| 46 | 150,35 $ | -5,92 % | -12,57 % | 2,32 mrd. $ | 259,4 mill. $ | ||
| 47 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,17 mrd. $ | 0 $ | ||
| 48 | 0,4311 $ | -7,23 % | -7,80 % | 2,10 mrd. $ | 229,4 mill. $ | ||
| 49 | 0,00429 $ | -14,16 % | -29,10 % | 1,99 mrd. $ | 281,7 mill. $ | ||
| 50 | 0,6956 $ | -0,62 % | -2,89 % | 1,89 mrd. $ | 102,9 mill. $ | ||
| 51 | 0,9946 $ | -0,01 % | -0,09 % | 1,88 mrd. $ | 680,9 k $ | ||
| 52 | 1,09 $ | -4,12 % | +0,02 % | 1,87 mrd. $ | 174,6 mill. $ | ||
| 53 | 4 155 $ | +0,20 % | +0,58 % | 1,83 mrd. $ | 231,8 mill. $ | ||
| 54 | 0,0570 $ | 0,00 % | +2,98 % | 1,81 mrd. $ | 29,13 mill. $ | ||
| 55 | 0,4731 $ | -7,07 % | -9,09 % | 1,80 mrd. $ | 292,7 mill. $ | ||
| 56 | 0,7791 $ | -5,83 % | -26,15 % | 1,78 mrd. $ | 1,37 mill. $ | ||
| 57 | 0,9969 $ | -0,09 % | -0,19 % | 1,76 mrd. $ | 2,56 mill. $ | ||
| 58 | 0,5177 $ | -3,78 % | -10,09 % | 1,71 mrd. $ | 27,67 mill. $ | ||
| 59 | 1,14 $ | +0,22 % | +0,27 % | 1,68 mrd. $ | 0 $ | ||
| 60 | 0,00000395 $ | -5,51 % | -1,40 % | 1,66 mrd. $ | 321,3 mill. $ | ||
| 61 | 0,0700 $ | -7,79 % | -11,87 % | 1,64 mrd. $ | 16,60 mill. $ | ||
| 62 | 2,33 $ | -0,22 % | -8,41 % | 1,63 mrd. $ | 27,82 mill. $ | ||
| 63 | 2,92 $ | -5,50 % | -7,63 % | 1,63 mrd. $ | 66,62 mill. $ | ||
| 64 | 0,9990 $ | -0,01 % | +0,05 % | 1,57 mrd. $ | 184,1 mill. $ | ||
| 65 | 0,00000165 $ | -0,90 % | -2,65 % | 1,48 mrd. $ | 127,1 mill. $ | ||
| 66 | 1,92 $ | -2,37 % | -1,49 % | 1,34 mrd. $ | 8,81 mill. $ | ||
| 67 | 0,9981 $ | -0,03 % | -0,05 % | 1,32 mrd. $ | 6,58 mill. $ | ||
| 68 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,04 % | 1,26 mrd. $ | 17,67 mill. $ | ||
| 69 | 7,73 $ | -4,70 % | -7,61 % | 1,23 mrd. $ | 61,55 mill. $ | ||
| 70 | 0,1750 $ | -7,15 % | -4,51 % | 1,19 mrd. $ | 188,1 mill. $ | ||
| 71 | 0,1348 $ | -4,02 % | -2,88 % | 1,10 mrd. $ | 33,24 mill. $ | ||
| 72 | 22,40 $ | -2,93 % | -8,76 % | 1,08 mrd. $ | 40,55 mill. $ | ||
| 73 | 10,20 $ | -5,11 % | -6,10 % | 1,07 mrd. $ | 1,51 mill. $ | ||
| 74 | 0,0939 $ | -5,18 % | -8,40 % | 998,7 mill. $ | 84,26 mill. $ | ||
| 75 | 0,1094 $ | -8,61 % | -12,38 % | 992,4 mill. $ | 59,98 mill. $ | ||
| 76 | 7,10 $ | -3,94 % | -7,10 % | 992,0 mill. $ | 8,58 mill. $ | ||
| 77 | 0,0357 $ | -6,36 % | -10,55 % | 990,7 mill. $ | 15,59 mill. $ | ||
| 78 | 0,2984 $ | -9,55 % | -21,16 % | 990,6 mill. $ | 73,56 mill. $ | ||
| 79 | 105,74 $ | 0,00 % | -2,26 % | 963,5 mill. $ | 0 $ | ||
| 80 | 1,85 $ | -6,70 % | -8,62 % | 959,2 mill. $ | 76,11 mill. $ | ||
| 81 | 1,67 $ | -7,21 % | -5,50 % | 896,4 mill. $ | 56,38 mill. $ | ||
| 82 | 0,0781 $ | -1,91 % | -4,95 % | 877,7 mill. $ | 5,91 mill. $ | ||
| 83 | 1,05 $ | -9,36 % | -0,38 % | 872,9 mill. $ | 194,3 mill. $ | ||
| 84 | 0,8418 $ | -7,16 % | +9,11 % | 845,6 mill. $ | 72,97 mill. $ | ||
| 85 | 0,8152 $ | -2,68 % | -3,76 % | 815,2 mill. $ | 3,38 mill. $ | ||
| 86 | 0,9976 $ | -0,17 % | -0,03 % | 806,6 mill. $ | 205,9 k $ | ||
| 87 | 11,24 $ | +0,04 % | +0,07 % | 804,2 mill. $ | 0 $ | ||
| 88 | 1,92 $ | -5,25 % | -8,98 % | 767,4 mill. $ | 124,1 mill. $ | ||
| 89 | 0,4055 $ | -8,14 % | +12,02 % | 760,2 mill. $ | 49,09 mill. $ | ||
| 90 | 3,00 $ | -10,62 % | -15,42 % | 749,5 mill. $ | 98,19 mill. $ | ||
| 91 | 7,28 $ | -9,96 % | -0,96 % | 728,2 mill. $ | 137,1 mill. $ | ||
| 92 | 0,0262 $ | -1,29 % | +0,50 % | 713,7 mill. $ | 9,27 mill. $ | ||
| 94 | 0,0421 $ | -4,99 % | -7,00 % | 700,0 mill. $ | 15,47 mill. $ | ||
| 95 | 2,20 $ | -5,68 % | -2,20 % | 699,2 mill. $ | 93,20 mill. $ | ||
| 96 | 0,9980 $ | -0,04 % | -0,11 % | 697,6 mill. $ | 3,57 mill. $ | ||
| 98 | 0,7753 $ | -5,64 % | +2,17 % | 684,6 mill. $ | 77,38 mill. $ | ||
| 99 | 0,0339 $ | -3,55 % | +4,04 % | 676,8 mill. $ | 13,53 mill. $ | ||
| 100 | 0,0838 $ | -0,25 % | +11,92 % | 659,3 mill. $ | 2,49 mill. $ | ||
| 101 | 1,19 $ | +0,19 % | +0,26 % | 640,5 mill. $ | 0 $ | ||
| 102 | 47,69 $ | -5,09 % | -11,49 % | 613,5 mill. $ | 57,47 mill. $ |
Største vinnere (24t)
LEO Token LEO9,03 $+0,38 %
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO1,14 $+0,22 %
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL1,19 $+0,19 %
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB11,24 $+0,04 %
USDGO USDGO1,00 $+0,02 %
Største tapere (24t)
Bitway BTW2,05 $-18,07 %
Pump.fun PUMP0,00429 $-14,16 %
Canton CC0,1069 $-12,16 %
Ethena ENA0,1857 $-11,89 %
Rain RAIN0,00860 $-11,89 %
Kryptosektorer
| Sektor | Markedsverdi | 24t | Største mynt |
|---|---|---|---|
| DeFi | 120,6 mrd. $ | -6,44 % | STETH |
| Real-world Assets | 75,44 mrd. $ | -2,15 % | FIGR_HELOC |
| Meme | 28,99 mrd. $ | -5,51 % | DOGE |
| AI | 24,98 mrd. $ | -6,24 % | NEAR |
| Gambling | 6,61 mrd. $ | -13,21 % | RAIN |
| Gaming | 3,62 mrd. $ | -5,96 % | FLOKI |