Kryptokasinoer on-chain
Innskudd, utbetalinger og saldo i kryptokasinoenes kjente lommebøker på Ethereum, BNB Chain, Solana og Tron, lest direkte fra blokkjeden. Dette er observerte pengestrømmer, ikke en anbefaling.
| # | Navn | Innskudd 24t | Innskytere 24t | Utbetalinger 24t | Saldo i varme lommebøker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake.com | 35,91 mill. $ | 12,4 k | 3,50 mill. $ | 165,2 mill. $ |
| 2 | Roobet | 20,38 mill. $ | 7 555 | 973,1 k $ | 31,96 mill. $ |
| 3 | Duel | 11,35 mill. $ | 2 756 | 597,2 k $ | 10,95 mill. $ |
| 4 | Rainbet | 9,10 mill. $ | 11,5 k | 1,50 mill. $ | 62,92 mill. $ |
| 5 | Gamdom | 7,75 mill. $ | 3 791 | 373,7 k $ | 2,96 mill. $ |
| 6 | Shuffle | 5,04 mill. $ | 6 930 | 1,16 mill. $ | 14,46 mill. $ |
| 7 | Thrill | 1,86 mill. $ | 1 639 | 201,8 k $ | 794,2 k $ |
| 8 | 1win | 1,76 mill. $ | 1 827 | 586,3 k $ | 8,66 mill. $ |
| 9 | Qzino | 1,76 mill. $ | 201 | 0 $ | 6,18 mill. $ |
| 10 | Winna | 1,72 mill. $ | 1 195 | 226,1 k $ | 4,30 mill. $ |
| 11 | BetFury | 1,35 mill. $ | 792 | 24,7 k $ | 2,90 mill. $ |
| 12 | Razed | 1,24 mill. $ | 1 184 | 179,0 k $ | 2,33 mill. $ |
| 13 | Yeet | 1,18 mill. $ | 641 | 199,1 k $ | 4,22 mill. $ |
| 14 | Toshibet | 1,03 mill. $ | 263 | 79,8 k $ | 862,0 k $ |
| 15 | Cloudbet | 991,4 k $ | 181 | 0 $ | 6,11 mill. $ |
| 16 | Gamba | 888,9 k $ | 42 | 0 $ | 2,15 mill. $ |
| 17 | MetaWin | 875,2 k $ | 834 | 112,6 k $ | 4,88 mill. $ |
| 18 | BC.Game | 798,9 k $ | 517 | 320,2 k $ | 8,94 mill. $ |
| 19 | StakeUS | 744,1 k $ | 938 | 659,8 k $ | 10,20 mill. $ |
| 20 | 500 Casino | 679,7 k $ | 1 013 | 0 $ | 1,84 mill. $ |
| 21 | Duelbits | 623,1 k $ | 648 | 110,8 k $ | 5,66 mill. $ |
| 22 | Degen | 566,5 k $ | 1 449 | 129,0 k $ | 1,06 mill. $ |
| 23 | Spartans | 270,6 k $ | 482 | 215,4 k $ | 2,17 mill. $ |
| 24 | Flush | 255,1 k $ | 434 | 11,9 k $ | 610,9 k $ |
| 25 | Dicey | 213,0 k $ | 51 | 0 $ | 4,57 mill. $ |
Tallene gjelder bare lommebøker som er knyttet til kasinoet, og omfatter ikke betalinger utenfor blokkjeden. Pengespill er kun for voksne over 18 år.